search
検索結果
USH-KIV110【田中電線】-150sq-wh
USH-KIV110 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線
優れた耐熱特性をもつ塩化ビニルの絶縁絶縁電線
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3sq | - | 1 | 若草/bg | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 黒/bk | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 青/bl | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 茶/br | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 緑/ge | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 灰/gr | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 橙/or | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 桃/pk | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 赤/rd | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 空/sb | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 紫/vl | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 白/wh | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 1 | 黄/ye | 1.80 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 黒/bk | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 青/bl | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 茶/br | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 緑/ge | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 灰/gr | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 橙/or | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 桃/pk | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 赤/rd | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 空/sb | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 紫/vl | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 白/wh | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 1 | 黄/ye | 2.50 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 若草/bg | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 黒/bk | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 青/bl | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 茶/br | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 緑/ge | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 灰/gr | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 橙/or | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 桃/pk | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 赤/rd | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 空/sb | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 紫/vl | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 白/wh | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 黄/ye | 2.70 | - | 2.70 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 若草/bg | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 黒/bk | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 青/bl | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 茶/br | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 緑/ge | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 灰/gr | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 橙/or | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 桃/pk | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 赤/rd | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 空/sb | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 紫/vl | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 紫/vl | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 白/wh | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 黄/ye | 3.10 | - | 3.10 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 若草/bg | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 黒/bk | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 青/bl | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 茶/br | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 緑/ge | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 灰/gr | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 橙/or | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 桃/pk | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 赤/rd | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 空/sb | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 紫/vl | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 白/wh | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 黄/ye | 3.40 | - | 3.40 | - | 200 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 若草/bg | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 黒/bk | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 青/bl | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 茶/br | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 緑/ge | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 灰/gr | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 橙/or | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 桃/pk | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 赤/rd | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 空/sb | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 紫/vl | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 白/wh | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 黄/ye | 4.10 | - | 4.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 若草/bg | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 黒/bk | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 青/bl | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 茶/br | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 緑/ge | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 桃/pk | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 赤/rd | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 紫/vl | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 白/wh | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 黄/ye | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 黒/bk | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 青/bl | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 茶/br | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 緑/ge | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 灰/gr | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 橙/or | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 赤/rd | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 白/wh | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | 黄/ye | 6.10 | - | 6.10 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 黒/bk | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 青/bl | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 茶/br | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 緑/ge | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 灰/gr | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 橙/or | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 赤/rd | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 白/wh | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | 黄/ye | 7.70 | - | 7.70 | - | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | 黒/bk | 10.50 | - | 10.50 | - | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | 青/bl | 10.50 | - | 10.50 | - | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | 緑/ge | 10.50 | - | 10.50 | - | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | 赤/rd | 10.50 | - | 10.50 | - | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | 白/wh | 10.50 | - | 10.50 | - | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | 黄/ye | 10.50 | - | 10.50 | - | 100 | 可 | - | |
30sq | - | 1 | 黒/bk | 11.50 | - | 11.50 | - | 100 | 可 | - | |
30sq | - | 1 | 青/bl | 11.50 | - | 11.50 | - | 100 | 可 | - | |
30sq | - | 1 | 緑/ge | 11.50 | - | 11.50 | - | 100 | 可 | - | |
30sq | - | 1 | 赤/rd | 11.50 | - | 11.50 | - | 100 | 可 | - | |
30sq | - | 1 | 白/wh | 11.50 | - | 11.50 | - | 100 | 可 | - | |
30sq | - | 1 | 黄/ye | 11.50 | - | 11.50 | - | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | 黒/bk | 13.00 | - | 13.00 | - | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | 青/bl | 13.00 | - | 13.00 | - | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | 緑/ge | 13.00 | - | 13.00 | - | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | 赤/rd | 13.00 | - | 13.00 | - | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | 白/wh | 13.00 | - | 13.00 | - | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | 黄/ye | 13.00 | - | 13.00 | - | 100 | 可 | - | |
50sq | - | 1 | 黒/bk | 14.00 | - | 14.00 | - | 100 | 可 | - | |
50sq | - | 1 | 青/bl | 14.00 | - | 14.00 | - | 100 | 可 | - | |
50sq | - | 1 | 緑/ge | 14.00 | - | 14.00 | - | 100 | 可 | - | |
50sq | - | 1 | 赤/rd | 14.00 | - | 14.00 | - | 100 | 可 | - | |
50sq | - | 1 | 白/wh | 14.00 | - | 14.00 | - | 100 | 可 | - | |
50sq | - | 1 | 黄/ye | 14.00 | - | 14.00 | - | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | 黒/bk | 15.50 | - | 15.50 | - | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | 青/bl | 15.50 | - | 15.50 | - | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | 緑/ge | 15.50 | - | 15.50 | - | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | 赤/rd | 15.50 | - | 15.50 | - | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | 白/wh | 15.50 | - | 15.50 | - | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | 黄/ye | 15.50 | - | 15.50 | - | 100 | 可 | - | |
80sq | - | 1 | 黒/bk | 17.50 | - | 17.50 | - | 100 | 可 | - | |
80sq | - | 1 | 青/bl | 17.50 | - | 17.50 | - | 100 | 可 | - | |
80sq | - | 1 | 緑/ge | 17.50 | - | 17.50 | - | 100 | 可 | - | |
80sq | - | 1 | 赤/rd | 17.50 | - | 17.50 | - | 100 | 可 | - | |
80sq | - | 1 | 白/wh | 17.50 | - | 17.50 | - | 100 | 可 | - | |
80sq | - | 1 | 黄/ye | 17.50 | - | 17.50 | - | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | 黒/bk | 19.50 | - | 19.50 | - | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | 青/bl | 19.50 | - | 19.50 | - | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | 緑/ge | 19.50 | - | 19.50 | - | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | 赤/rd | 19.50 | - | 19.50 | - | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | 白/wh | 19.50 | - | 19.50 | - | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | 黄/ye | 19.50 | - | 19.50 | - | 100 | 可 | - | |
125sq | - | 1 | 黒/bk | 22.00 | - | 22.00 | - | 100 | 可 | - | |
125sq | - | 1 | 青/bl | 22.00 | - | 22.00 | - | 100 | 可 | - | |
125sq | - | 1 | 緑/ge | 22.00 | - | 22.00 | - | 100 | 可 | - | |
125sq | - | 1 | 赤/rd | 22.00 | - | 22.00 | - | 100 | 可 | - | |
125sq | - | 1 | 白/wh | 22.00 | - | 22.00 | - | 100 | 可 | - | |
125sq | - | 1 | 黄/ye | 22.00 | - | 22.00 | - | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | 黒/bk | 24.00 | - | 24.00 | - | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | 青/bl | 24.00 | - | 24.00 | - | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | 緑/ge | 24.00 | - | 24.00 | - | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | 赤/rd | 24.00 | - | 24.00 | - | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | 白/wh | 24.00 | - | 24.00 | - | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | 黄/ye | 24.00 | - | 24.00 | - | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 1 | 黒/bk | 26.00 | - | 26.00 | - | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 1 | 青/bl | 26.00 | - | 26.00 | - | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 1 | 赤/rd | 26.00 | - | 26.00 | - | 100 | 可 | - | |
250sq | - | 1 | 黒/bk | 29.30 | - | 29.30 | - | 100 | 可 | - | |
325sq | - | 1 | 黒/bk | 33.00 | - | 33.00 | - | 100 | 可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.3sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.5sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
50sq | - | 1 | |
50sq | - | 1 | |
50sq | - | 1 | |
50sq | - | 1 | |
50sq | - | 1 | |
50sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
80sq | - | 1 | |
80sq | - | 1 | |
80sq | - | 1 | |
80sq | - | 1 | |
80sq | - | 1 | |
80sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
125sq | - | 1 | |
125sq | - | 1 | |
125sq | - | 1 | |
125sq | - | 1 | |
125sq | - | 1 | |
125sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
200sq | - | 1 | |
200sq | - | 1 | |
200sq | - | 1 | |
250sq | - | 1 | |
325sq | - | 1 |
製品スペック詳細
- 型式
- USH-KIV110【田中電線】
- Maker
- 田中電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 110 ℃