search
検索結果
サンライト-3DX-LF-1.25sq-50
電子機器配線用ケーブル
0.75~2m㎡は電気用品安全法に適合
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3sq | - | 2 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 3 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 4 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 5 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 6 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 7 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 8 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 10 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 12 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 16 | 黒/bk | - | 3.0 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 20 | 黒/bk | - | 2.9 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 30 | 黒/bk | - | 2.6 | - | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 2 | 黒/bk | 5.80 | 5.0 | 1.90 | 44.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 黒/bk | 6.10 | 5.0 | 1.90 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 黒/bk | 6.60 | 5.0 | 1.90 | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 黒/bk | 7.10 | 5.0 | 1.90 | 70.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 6 | 黒/bk | 7.70 | 5.0 | 1.90 | 85.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 黒/bk | 7.70 | 5.0 | 1.90 | 90.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 8 | 黒/bk | 8.50 | 5.0 | 1.90 | 100.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 黒/bk | 9.80 | 5.0 | 1.90 | 120.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 黒/bk | 10.10 | 4.9 | 1.90 | 135.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 16 | 黒/bk | 11.10 | 4.4 | 1.90 | 170.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 20 | 黒/bk | 12.00 | 4.1 | 1.90 | 210.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 24 | 黒/bk | 13.80 | 4.0 | 1.90 | 260.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 30 | 黒/bk | 14.60 | 3.6 | 1.90 | 310.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 36 | 黒/bk | 15.70 | 3.4 | 1.90 | 365.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 40 | 黒/bk | 16.50 | 3.3 | 1.90 | 405.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 50 | 黒/bk | 18.10 | 3.1 | 1.90 | 505.0 | 100 | 可 | - | |
0.5sq | - | 60 | 黒/bk | 19.90 | 2.9 | 1.90 | 590.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 黒/bk | 6.60 | 7.0 | 2.30 | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 黒/bk | 7.00 | 7.0 | 2.30 | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 黒/bk | 7.60 | 7.0 | 2.30 | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 黒/bk | 8.20 | 7.0 | 2.30 | 100.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 6 | 黒/bk | 8.90 | 7.0 | 2.30 | 115.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 黒/bk | 8.90 | 7.0 | 2.30 | 125.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 8 | 黒/bk | 9.80 | 7.0 | 2.30 | 135.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 黒/bk | 11.40 | 6.9 | 2.30 | 165.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 黒/bk | 11.80 | 6.4 | 2.30 | 190.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 黒/bk | 13.00 | 5.8 | 2.30 | 240.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 20 | 黒/bk | 14.30 | 5.4 | 2.30 | 305.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 24 | 黒/bk | 16.40 | 5.2 | 2.30 | 370.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 30 | 黒/bk | 17.40 | 4.8 | 2.30 | 440.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 36 | 黒/bk | 18.90 | 4.5 | 2.30 | 530.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 40 | 黒/bk | 19.60 | 4.3 | 2.30 | 580.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 50 | 黒/bk | 21.80 | 4.0 | 2.30 | 725.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 2 | 黒/bk | 7.40 | 12.0 | 2.70 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | 黒/bk | 7.80 | 12.0 | 2.70 | 95.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | 黒/bk | 8.50 | 12.0 | 2.70 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | 黒/bk | 9.30 | 11.0 | 2.70 | 135.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 6 | 黒/bk | 10.10 | 11.0 | 2.70 | 160.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 7 | 黒/bk | 10.10 | 10.0 | 2.70 | 175.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 8 | 黒/bk | 11.10 | 9.8 | 2.70 | 185.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 10 | 黒/bk | 13.00 | 9.4 | 2.70 | 235.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 12 | 黒/bk | 13.60 | 8.7 | 2.70 | 275.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 16 | 黒/bk | 15.10 | 7.9 | 2.70 | 350.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 20 | 黒/bk | 16.60 | 7.3 | 2.70 | 440.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 24 | 黒/bk | 19.00 | 7.0 | 2.70 | 545.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 30 | 黒/bk | 20.10 | 6.5 | 2.70 | 640.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 36 | 黒/bk | 21.90 | 6.1 | 2.70 | 770.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 40 | 黒/bk | 22.70 | 5.9 | 2.70 | 840.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 50 | 黒/bk | 25.20 | 5.4 | 2.70 | 1050.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 2 | 黒/bk | 8.00 | 17.0 | 3.00 | 95.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | 黒/bk | 8.50 | 17.0 | 3.00 | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | 黒/bk | 9.20 | 15.0 | 3.00 | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | 黒/bk | 10.10 | 14.0 | 3.00 | 180.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 6 | 黒/bk | 11.00 | 14.0 | 3.00 | 210.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 7 | 黒/bk | 11.00 | 13.0 | 3.00 | 230.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 8 | 黒/bk | 12.10 | 12.0 | 3.00 | 250.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 10 | 黒/bk | 14.40 | 12.0 | 3.00 | 320.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 12 | 黒/bk | 14.90 | 11.0 | 3.00 | 370.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 16 | 黒/bk | 16.70 | 10.0 | 3.00 | 485.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 20 | 黒/bk | 18.10 | 9.4 | 3.00 | 590.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 24 | 黒/bk | 20.80 | 9.1 | 3.00 | 735.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 30 | 黒/bk | 22.20 | 8.2 | 3.00 | 885.0 | 100 | 可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.3sq | - | 2 | |
0.3sq | - | 3 | |
0.3sq | - | 4 | |
0.3sq | - | 5 | |
0.3sq | - | 6 | |
0.3sq | - | 7 | |
0.3sq | - | 8 | |
0.3sq | - | 10 | |
0.3sq | - | 12 | |
0.3sq | - | 16 | |
0.3sq | - | 20 | |
0.3sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 6 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 16 | |
0.5sq | - | 20 | |
0.5sq | - | 24 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 36 | |
0.5sq | - | 40 | |
0.5sq | - | 50 | |
0.5sq | - | 60 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 24 | |
0.75sq | - | 30 | |
0.75sq | - | 36 | |
0.75sq | - | 40 | |
0.75sq | - | 50 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 24 | |
1.25sq | - | 30 | |
1.25sq | - | 36 | |
1.25sq | - | 40 | |
1.25sq | - | 50 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 16 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 24 | |
2sq | - | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- サンライト-3DX-LF
- Maker
- 太陽ケーブルテック
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐磨耗 耐油 難燃
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- 60 ℃
0.5sqは電気用品対象外のため100V未満で使用。
5芯以上はナンバリング識別。
※一部在庫品については切断対応しているものもございます。