search
検索結果
ORVV-0.3sq-20
固定配線用 ロボットケーブル
固定用、汎用・電源用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2sq | - | 2 | 黒/bk | 4.40 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 3 | 黒/bk | 4.60 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 4 | 黒/bk | 4.90 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 5 | 黒/bk | 5.20 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 6 | 黒/bk | 5.50 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 7 | 黒/bk | 5.90 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 8 | 黒/bk | 6.30 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 10 | 黒/bk | 6.40 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 12 | 黒/bk | 6.70 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 15 | 黒/bk | 7.20 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 16 | 黒/bk | 7.50 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 20 | 黒/bk | 8.00 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 25 | 黒/bk | 8.70 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 2 | 黒/bk | 5.10 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 3 | 黒/bk | 5.40 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 4 | 黒/bk | 5.80 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 5 | 黒/bk | 6.20 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 6 | 黒/bk | 6.70 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 7 | 黒/bk | 7.10 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 8 | 黒/bk | 7.70 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 10 | 黒/bk | 7.80 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 12 | 黒/bk | 8.20 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 15 | 黒/bk | 8.90 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 16 | 黒/bk | 9.30 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 20 | 黒/bk | 9.90 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 25 | 黒/bk | 10.90 | - | 1.52 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 2 | 黒/bk | 5.60 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 黒/bk | 5.80 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 黒/bk | 6.30 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 黒/bk | 6.80 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 6 | 黒/bk | 7.30 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 黒/bk | 7.80 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8 | 黒/bk | 8.40 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 黒/bk | 8.60 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 黒/bk | 9.00 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 15 | 黒/bk | 9.80 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 16 | 黒/bk | 10.30 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 20 | 黒/bk | 11.00 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 黒/bk | 12.10 | - | 1.75 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 黒/bk | 7.60 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 黒/bk | 8.00 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 黒/bk | 8.70 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 黒/bk | 9.50 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | 黒/bk | 10.30 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 黒/bk | 11.20 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | 黒/bk | 12.10 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 黒/bk | 12.50 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 黒/bk | 13.30 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 15 | 黒/bk | 14.60 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 黒/bk | 15.30 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | 黒/bk | 16.60 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 黒/bk | 18.30 | - | 2.74 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2 | 黒/bk | 8.20 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | 黒/bk | 8.70 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | 黒/bk | 9.50 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | 黒/bk | 10.40 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | 黒/bk | 11.30 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | 黒/bk | 12.20 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | 黒/bk | 13.30 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | 黒/bk | 13.70 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | 黒/bk | 14.60 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 15 | 黒/bk | 16.10 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 16 | 黒/bk | 16.80 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | 黒/bk | 18.30 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 25 | 黒/bk | 20.20 | - | 3.07 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | 黒/bk | 9.00 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | 黒/bk | 9.50 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | 黒/bk | 10.40 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | 黒/bk | 11.40 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | 黒/bk | 12.40 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | 黒/bk | 13.40 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | 黒/bk | 14.70 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | 黒/bk | 15.10 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | 黒/bk | 16.10 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 15 | 黒/bk | 17.80 | - | 3.43 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.2sq | - | 2 | |
0.2sq | - | 3 | |
0.2sq | - | 4 | |
0.2sq | - | 5 | |
0.2sq | - | 6 | |
0.2sq | - | 7 | |
0.2sq | - | 8 | |
0.2sq | - | 10 | |
0.2sq | - | 12 | |
0.2sq | - | 15 | |
0.2sq | - | 16 | |
0.2sq | - | 20 | |
0.2sq | - | 25 | |
0.3sq | - | 2 | |
0.3sq | - | 3 | |
0.3sq | - | 4 | |
0.3sq | - | 5 | |
0.3sq | - | 6 | |
0.3sq | - | 7 | |
0.3sq | - | 8 | |
0.3sq | - | 10 | |
0.3sq | - | 12 | |
0.3sq | - | 15 | |
0.3sq | - | 16 | |
0.3sq | - | 20 | |
0.3sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 6 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 15 | |
0.5sq | - | 16 | |
0.5sq | - | 20 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 15 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 25 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 15 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 25 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 15 |
製品スペック詳細
- 型式
- ORVV
- Maker
- 岡野電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒 絶縁:色分系
- 定格温度
- 105 ℃
受注製作品になっております。
納期(5カ月以上、ロット(各サイズにより異なります)が必要になる商品です。
また見積に下記の情報が必要となります。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性の有無