search
検索結果
OREV-SB-0.5sq-5P
高速可動部用 ロボットケーブル (シールド付き)
高速可動用、信号・汎用・電源用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2sq | - | 2 | 黒/bk | 4.90 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 3 | 黒/bk | 5.10 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 4 | 黒/bk | 5.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 5 | 黒/bk | 5.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 6 | 黒/bk | 6.00 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 7 | 黒/bk | 6.30 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 8 | 黒/bk | 6.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 10 | 黒/bk | 7.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 12 | 黒/bk | 8.00 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 15 | 黒/bk | 7.90 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 16 | 黒/bk | 8.10 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 20 | 黒/bk | 8.80 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 25 | 黒/bk | 9.50 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 2P | 黒/bk | 6.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 3P | 黒/bk | 6.80 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 4P | 黒/bk | 7.30 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 5P | 黒/bk | 7.90 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 6P | 黒/bk | 8.60 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 7P | 黒/bk | 8.90 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 8P | 黒/bk | 9.10 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 9P | 黒/bk | 9.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 10P | 黒/bk | 9.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 12P | 黒/bk | 10.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 15P | 黒/bk | 11.30 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 16P | 黒/bk | 11.80 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 20P | 黒/bk | 12.60 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 25P | 黒/bk | 13.90 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 2 | 黒/bk | 5.30 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 3 | 黒/bk | 5.50 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 4 | 黒/bk | 5.80 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 5 | 黒/bk | 6.20 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 6 | 黒/bk | 6.60 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 7 | 黒/bk | 7.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 8 | 黒/bk | 7.40 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 10 | 黒/bk | 8.20 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 12 | 黒/bk | 9.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 15 | 黒/bk | 8.90 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 16 | 黒/bk | 9.10 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 20 | 黒/bk | 10.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 25 | 黒/bk | 10.80 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 2P | 黒/bk | 7.10 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 3P | 黒/bk | 7.50 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 4P | 黒/bk | 8.20 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 5P | 黒/bk | 8.80 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 6P | 黒/bk | 9.70 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 7P | 黒/bk | 10.10 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 8P | 黒/bk | 10.30 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 9P | 黒/bk | 10.70 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 10P | 黒/bk | 11.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 12P | 黒/bk | 11.80 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 15P | 黒/bk | 13.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 16P | 黒/bk | 13.60 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 20P | 黒/bk | 14.50 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 25P | 黒/bk | 15.90 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 2 | 黒/bk | 5.70 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 黒/bk | 5.90 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 黒/bk | 6.30 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 黒/bk | 6.80 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 6 | 黒/bk | 7.20 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 黒/bk | 7.70 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8 | 黒/bk | 8.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 黒/bk | 9.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 黒/bk | 10.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 15 | 黒/bk | 9.80 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 16 | 黒/bk | 10.20 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 20 | 黒/bk | 11.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 黒/bk | 12.00 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 2P | 黒/bk | 7.80 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3P | 黒/bk | 8.30 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4P | 黒/bk | 9.00 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5P | 黒/bk | 9.70 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 6P | 黒/bk | 10.90 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7P | 黒/bk | 11.20 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8P | 黒/bk | 11.50 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 9P | 黒/bk | 11.90 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10P | 黒/bk | 12.30 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12P | 黒/bk | 13.30 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 15P | 黒/bk | 14.50 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 16P | 黒/bk | 15.20 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 20P | 黒/bk | 16.30 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 黒/bk | 6.50 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 黒/bk | 6.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 黒/bk | 7.30 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 黒/bk | 7.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | 黒/bk | 8.40 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 黒/bk | 9.00 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | 黒/bk | 9.60 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 黒/bk | 10.90 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 黒/bk | 12.00 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 15 | 黒/bk | 11.90 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 黒/bk | 12.10 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | 黒/bk | 13.40 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 黒/bk | 14.60 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2P | 黒/bk | 9.20 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3P | 黒/bk | 9.70 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4P | 黒/bk | 10.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5P | 黒/bk | 11.70 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6P | 黒/bk | 13.20 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7P | 黒/bk | 13.50 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8P | 黒/bk | 13.90 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 9P | 黒/bk | 14.50 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10P | 黒/bk | 14.90 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12P | 黒/bk | 16.10 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 15P | 黒/bk | 17.70 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16P | 黒/bk | 18.70 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2 | 黒/bk | 7.70 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | 黒/bk | 8.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | 黒/bk | 8.70 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | 黒/bk | 9.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | 黒/bk | 10.30 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | 黒/bk | 11.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | 黒/bk | 11.80 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | 黒/bk | 13.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | 黒/bk | 15.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 15 | 黒/bk | 14.80 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 16 | 黒/bk | 15.20 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | 黒/bk | 16.70 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 25 | 黒/bk | 18.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2P | 黒/bk | 11.30 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3P | 黒/bk | 12.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4P | 黒/bk | 13.40 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5P | 黒/bk | 14.60 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6P | 黒/bk | 16.40 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7P | 黒/bk | 16.90 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8P | 黒/bk | 17.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 9P | 黒/bk | 18.30 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10P | 黒/bk | 18.90 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12P | 黒/bk | 20.80 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 15P | 黒/bk | 22.90 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | 黒/bk | 8.50 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | 黒/bk | 8.90 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | 黒/bk | 9.70 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | 黒/bk | 10.60 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | 黒/bk | 11.50 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | 黒/bk | 12.40 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | 黒/bk | 13.40 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | 黒/bk | 15.20 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | 黒/bk | 17.00 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 15 | 黒/bk | 16.70 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2P | 黒/bk | 12.80 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3P | 黒/bk | 13.60 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4P | 黒/bk | 15.10 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5P | 黒/bk | 16.50 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6P | 黒/bk | 18.80 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7P | 黒/bk | 19.30 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8P | 黒/bk | 19.90 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 9P | 黒/bk | 21.20 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10P | 黒/bk | 21.80 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.2sq | - | 2 | |
0.2sq | - | 3 | |
0.2sq | - | 4 | |
0.2sq | - | 5 | |
0.2sq | - | 6 | |
0.2sq | - | 7 | |
0.2sq | - | 8 | |
0.2sq | - | 10 | |
0.2sq | - | 12 | |
0.2sq | - | 15 | |
0.2sq | - | 16 | |
0.2sq | - | 20 | |
0.2sq | - | 25 | |
0.2sq | - | 2P | |
0.2sq | - | 3P | |
0.2sq | - | 4P | |
0.2sq | - | 5P | |
0.2sq | - | 6P | |
0.2sq | - | 7P | |
0.2sq | - | 8P | |
0.2sq | - | 9P | |
0.2sq | - | 10P | |
0.2sq | - | 12P | |
0.2sq | - | 15P | |
0.2sq | - | 16P | |
0.2sq | - | 20P | |
0.2sq | - | 25P | |
0.3sq | - | 2 | |
0.3sq | - | 3 | |
0.3sq | - | 4 | |
0.3sq | - | 5 | |
0.3sq | - | 6 | |
0.3sq | - | 7 | |
0.3sq | - | 8 | |
0.3sq | - | 10 | |
0.3sq | - | 12 | |
0.3sq | - | 15 | |
0.3sq | - | 16 | |
0.3sq | - | 20 | |
0.3sq | - | 25 | |
0.3sq | - | 2P | |
0.3sq | - | 3P | |
0.3sq | - | 4P | |
0.3sq | - | 5P | |
0.3sq | - | 6P | |
0.3sq | - | 7P | |
0.3sq | - | 8P | |
0.3sq | - | 9P | |
0.3sq | - | 10P | |
0.3sq | - | 12P | |
0.3sq | - | 15P | |
0.3sq | - | 16P | |
0.3sq | - | 20P | |
0.3sq | - | 25P | |
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 6 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 15 | |
0.5sq | - | 16 | |
0.5sq | - | 20 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 2P | |
0.5sq | - | 3P | |
0.5sq | - | 4P | |
0.5sq | - | 5P | |
0.5sq | - | 6P | |
0.5sq | - | 7P | |
0.5sq | - | 8P | |
0.5sq | - | 9P | |
0.5sq | - | 10P | |
0.5sq | - | 12P | |
0.5sq | - | 15P | |
0.5sq | - | 16P | |
0.5sq | - | 20P | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 15 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 2P | |
0.75sq | - | 3P | |
0.75sq | - | 4P | |
0.75sq | - | 5P | |
0.75sq | - | 6P | |
0.75sq | - | 7P | |
0.75sq | - | 8P | |
0.75sq | - | 9P | |
0.75sq | - | 10P | |
0.75sq | - | 12P | |
0.75sq | - | 15P | |
0.75sq | - | 16P | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 15 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 25 | |
1.25sq | - | 2P | |
1.25sq | - | 3P | |
1.25sq | - | 4P | |
1.25sq | - | 5P | |
1.25sq | - | 6P | |
1.25sq | - | 7P | |
1.25sq | - | 8P | |
1.25sq | - | 9P | |
1.25sq | - | 10P | |
1.25sq | - | 12P | |
1.25sq | - | 15P | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 15 | |
2sq | - | 2P | |
2sq | - | 3P | |
2sq | - | 4P | |
2sq | - | 5P | |
2sq | - | 6P | |
2sq | - | 7P | |
2sq | - | 8P | |
2sq | - | 9P | |
2sq | - | 10P |
製品スペック詳細
- 型式
- OREV-SB
- Maker
- 岡野電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 柔軟 小径 耐油 耐震
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒 絶縁:色分系
- 定格温度
- 105 ℃
受注製作品になっております。
納期(5カ月以上、ロット(各サイズにより異なります)が必要になる商品です。
また見積に下記の情報が必要となります。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性の有無