search
検索結果
OTSC(U)-PVB UL20620 -AWG26-18P
RoHS対応 UL対応 端末機器用多対ケーブル(シールド付き)
電気信号を正確に伝送し、外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG20 | 1P | 灰/gr | 5.60 | - | - | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 2P | 灰/gr | 7.00 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 3P | 灰/gr | 8.10 | - | - | 95.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 4P | 灰/gr | 8.70 | - | - | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 5P | 灰/gr | 9.90 | - | - | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 6P | 灰/gr | 10.60 | - | - | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 7P | 灰/gr | 10.60 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 8P | 灰/gr | 10.90 | - | - | 190.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 10P | 灰/gr | 13.30 | - | - | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 12P | 灰/gr | 13.70 | - | - | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 15P | 灰/gr | 14.70 | - | - | 325.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 18P | 灰/gr | 16.00 | - | - | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 20P | 灰/gr | 17.00 | - | - | 420.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 25P | 灰/gr | 18.70 | - | - | 510.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 32P | 灰/gr | 20.40 | - | - | 625.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 50P | 灰/gr | 24.50 | - | - | 935.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 1P | 灰/gr | 4.30 | - | - | 25.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 2P | 灰/gr | 5.60 | - | - | 40.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 3P | 灰/gr | 5.80 | - | - | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 4P | 灰/gr | 6.20 | - | - | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 5P | 灰/gr | 6.80 | - | - | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 6P | 灰/gr | 7.40 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 7P | 灰/gr | 7.50 | - | - | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 8P | 灰/gr | 7.90 | - | - | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 10P | 灰/gr | 8.90 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 12P | 灰/gr | 9.30 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 15P | 灰/gr | 10.00 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 18P | 灰/gr | 10.70 | - | - | 155.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 20P | 灰/gr | 11.30 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 25P | 灰/gr | 12.40 | - | - | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 32P | 灰/gr | 13.80 | - | - | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 50P | 灰/gr | 16.60 | - | - | 365.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 1P | 灰/gr | 4.30 | - | - | 25.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 2P | 灰/gr | 5.60 | - | - | 40.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 3P | 灰/gr | 5.80 | - | - | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 4P | 灰/gr | 6.20 | - | - | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 5P | 灰/gr | 6.80 | - | - | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 6P | 灰/gr | 7.40 | - | - | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 7P | 灰/gr | 7.50 | - | - | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 8P | 灰/gr | 7.90 | - | - | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 10P | 灰/gr | 8.90 | - | - | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 12P | 灰/gr | 9.30 | - | - | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 15P | 灰/gr | 10.00 | - | - | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 18P | 灰/gr | 10.70 | - | - | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 20P | 灰/gr | 11.30 | - | - | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 25P | 灰/gr | 12.40 | - | - | 210.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 32P | 灰/gr | 13.80 | - | - | 265.0 | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | AWG25 | 50P | 灰/gr | 16.60 | - | - | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 1P | 灰/gr | 5.20 | - | - | 40.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 2P | 灰/gr | 6.50 | - | - | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 3P | 灰/gr | 7.30 | - | - | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 4P | 灰/gr | 8.00 | - | - | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 5P | 灰/gr | 8.90 | - | - | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 6P | 灰/gr | 9.60 | - | - | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 7P | 灰/gr | 9.70 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 8P | 灰/gr | 10.00 | - | - | 145.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 10P | 灰/gr | 11.60 | - | - | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 12P | 灰/gr | 12.00 | - | - | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 15P | 灰/gr | 13.20 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 18P | 灰/gr | 14.20 | - | - | 285.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 20P | 灰/gr | 14.70 | - | - | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 25P | 灰/gr | 16.30 | - | - | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 32P | 灰/gr | 17.70 | - | - | 460.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | AWG22 | 50P | 灰/gr | 22.00 | - | - | 685.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG20 | 1P | |
- | AWG20 | 2P | |
- | AWG20 | 3P | |
- | AWG20 | 4P | |
- | AWG20 | 5P | |
- | AWG20 | 6P | |
- | AWG20 | 7P | |
- | AWG20 | 8P | |
- | AWG20 | 10P | |
- | AWG20 | 12P | |
- | AWG20 | 15P | |
- | AWG20 | 18P | |
- | AWG20 | 20P | |
- | AWG20 | 25P | |
- | AWG20 | 32P | |
- | AWG20 | 50P | |
- | AWG26 | 1P | |
- | AWG26 | 2P | |
- | AWG26 | 3P | |
- | AWG26 | 4P | |
- | AWG26 | 5P | |
- | AWG26 | 6P | |
- | AWG26 | 7P | |
- | AWG26 | 8P | |
- | AWG26 | 10P | |
- | AWG26 | 12P | |
- | AWG26 | 15P | |
- | AWG26 | 18P | |
- | AWG26 | 20P | |
- | AWG26 | 25P | |
- | AWG26 | 32P | |
- | AWG26 | 50P | |
0.2sq | AWG25 | 1P | |
0.2sq | AWG25 | 2P | |
0.2sq | AWG25 | 3P | |
0.2sq | AWG25 | 4P | |
0.2sq | AWG25 | 5P | |
0.2sq | AWG25 | 6P | |
0.2sq | AWG25 | 7P | |
0.2sq | AWG25 | 8P | |
0.2sq | AWG25 | 10P | |
0.2sq | AWG25 | 12P | |
0.2sq | AWG25 | 15P | |
0.2sq | AWG25 | 18P | |
0.2sq | AWG25 | 20P | |
0.2sq | AWG25 | 25P | |
0.2sq | AWG25 | 32P | |
0.2sq | AWG25 | 50P | |
0.3sq | AWG22 | 1P | |
0.3sq | AWG22 | 2P | |
0.3sq | AWG22 | 3P | |
0.3sq | AWG22 | 4P | |
0.3sq | AWG22 | 5P | |
0.3sq | AWG22 | 6P | |
0.3sq | AWG22 | 7P | |
0.3sq | AWG22 | 8P | |
0.3sq | AWG22 | 10P | |
0.3sq | AWG22 | 12P | |
0.3sq | AWG22 | 15P | |
0.3sq | AWG22 | 18P | |
0.3sq | AWG22 | 20P | |
0.3sq | AWG22 | 25P | |
0.3sq | AWG22 | 32P | |
0.3sq | AWG22 | 50P |
製品スペック詳細
- 型式
- OTSC(U)-PVB UL20620
- Maker
- オーナンバ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 弱電流回路用
- Youto
- 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 柔軟
- Kikaku
- UL対応(北米)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰 絶縁:色分系
- 定格温度
- 80 ℃
シース標準色は灰ですが、黒も製造可能です。